<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Mais Pela Saúde</title>
	<atom:link href="http://maispelasaude.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maispelasaude.com.br</link>
	<description>Fazendo muito mais pela saúde.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 12:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='maispelasaude.com.br' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/1da8c2df9896a2763e7ad3008e2d27f4?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Mais Pela Saúde</title>
		<link>http://maispelasaude.com.br</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://maispelasaude.com.br/osd.xml" title="Mais Pela Saúde" />
	<atom:link rel='hub' href='http://maispelasaude.com.br/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Pesquisa internacional reescreve as regras para diagnóstico do câncer de mama</title>
		<link>http://maispelasaude.com.br/2012/05/25/pesquisa-internacional-reescreve-as-regras-para-diagnostico-do-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://maispelasaude.com.br/2012/05/25/pesquisa-internacional-reescreve-as-regras-para-diagnostico-do-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mais Pela Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colunistas]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Spimpolo]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[funcional]]></category>
		<category><![CDATA[mais pela saúde]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[saúde mulher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maispelasaude.com.br/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Por Daniela Spimpolo O que atualmente chamamos de câncer de mama deve ser pensado como dez doenças distintas no futuro, de acordo com um estudo publicado pela revista Nature. As novas categorias poderiam melhorar o acompanhamento dos pacientes, individualizando o tratamento do câncer de mama. É mais um passo em direção à medicina personalizada.   [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=maispelasaude.com.br&#038;blog=24442402&#038;post=1258&#038;subd=maispelasaude&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maispelasaude.com.br/2012/05/25/pesquisa-internacional-reescreve-as-regras-para-diagnostico-do-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5f3c4f50837a2f53983411c08db57ffd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">maispelasaude</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://maispelasaude.files.wordpress.com/2012/05/mulher.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mulher</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Glaucoma</title>
		<link>http://maispelasaude.com.br/2012/05/22/glaucoma/</link>
		<comments>http://maispelasaude.com.br/2012/05/22/glaucoma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mais Pela Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acompanhe a agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação e Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[funcional]]></category>
		<category><![CDATA[glaucoma]]></category>
		<category><![CDATA[mais pela saúde]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maispelasaude.com.br/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Por Mais Pela Saúde No próximo dia 26 o calendário da saúde comemora o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Mas o que é Glaucoma? Quais os sintomas? O glaucoma é uma doença causada pela lesão do nervo óptico relacionada a pressão ocular alta e pode ser crônico ou agudo. Quando crônico é caracterizado pela perda da [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=maispelasaude.com.br&#038;blog=24442402&#038;post=1240&#038;subd=maispelasaude&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maispelasaude.com.br/2012/05/22/glaucoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5f3c4f50837a2f53983411c08db57ffd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">maispelasaude</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hepatite em foco</title>
		<link>http://maispelasaude.com.br/2012/05/15/hepatite-em-foco/</link>
		<comments>http://maispelasaude.com.br/2012/05/15/hepatite-em-foco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mais Pela Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acompanhe a agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação e Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[funcional]]></category>
		<category><![CDATA[mais pela saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Vacina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maispelasaude.com.br/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Por Mais Pela Saúde Dia 19 de maio é Dia Mundial da Hepatite, uma doença grave que ataca o fígado, um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Só no Brasil, dois milhões de pessoas sofrem da forma crônica de hepatite B e o Ministério da Saúde tem discutido com a sociedade e com os [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=maispelasaude.com.br&#038;blog=24442402&#038;post=1208&#038;subd=maispelasaude&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maispelasaude.com.br/2012/05/15/hepatite-em-foco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5f3c4f50837a2f53983411c08db57ffd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">maispelasaude</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://maispelasaude.files.wordpress.com/2012/05/hepatite1.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Hepatite</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Um olhar materno</title>
		<link>http://maispelasaude.com.br/2012/05/10/um-olhar-materno/</link>
		<comments>http://maispelasaude.com.br/2012/05/10/um-olhar-materno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mais Pela Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liliane Guimarães]]></category>
		<category><![CDATA[funcional]]></category>
		<category><![CDATA[homenagem dia das mães]]></category>
		<category><![CDATA[mais pela saúde]]></category>
		<category><![CDATA[maternidade]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maispelasaude.com.br/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Por Liliane Guimarães  Como que contrariando a própria Lei da Física, dois corpos passam a ocupar o mesmo lugar no espaço. Você está grávida! Dois corações batem simultaneamente como uma orquestra onde a maestrina, para sempre, será você – Mãe. A vida torna-se grandiosa! No ventre uma nova vida surge e a responsabilidade e os [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=maispelasaude.com.br&#038;blog=24442402&#038;post=1201&#038;subd=maispelasaude&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maispelasaude.com.br/2012/05/10/um-olhar-materno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://maispelasaude.files.wordpress.com/2012/05/010823ora.jpg?w=113" />
		<media:content url="http://maispelasaude.files.wordpress.com/2012/05/010823ora.jpg?w=113" medium="image">
			<media:title type="html">010823ora</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5f3c4f50837a2f53983411c08db57ffd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">maispelasaude</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A atenção pré-natal e puerperal</title>
		<link>http://maispelasaude.com.br/2012/05/08/a-atencao-pre-natal-e-puerperal/</link>
		<comments>http://maispelasaude.com.br/2012/05/08/a-atencao-pre-natal-e-puerperal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mais Pela Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação e Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[funcional]]></category>
		<category><![CDATA[mais pela saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[nossos direitos]]></category>
		<category><![CDATA[orientação]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[saúde mulher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maispelasaude.com.br/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Por Mais Pela Saúde Uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para  a  saúde  materna  e  neonatal  e,  para  sua  humanização  e  qualificação,  faz-se  necessário: construir um novo olhar sobre o processo saúde/doença, que compreenda  a  pessoa em sua totalidade corpo/mente e considere o ambiente social, econômico,  cultural  e  físico  no  [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=maispelasaude.com.br&#038;blog=24442402&#038;post=1195&#038;subd=maispelasaude&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maispelasaude.com.br/2012/05/08/a-atencao-pre-natal-e-puerperal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5f3c4f50837a2f53983411c08db57ffd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">maispelasaude</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Estudo revela os benefícios da corrida</title>
		<link>http://maispelasaude.com.br/2012/05/04/estudo-revela-os-beneficios-da-corrida/</link>
		<comments>http://maispelasaude.com.br/2012/05/04/estudo-revela-os-beneficios-da-corrida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mais Pela Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientação e Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[atividade física]]></category>
		<category><![CDATA[funcional]]></category>
		<category><![CDATA[mais pela saúde]]></category>
		<category><![CDATA[orientação]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maispelasaude.com.br/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Por Mais Pela Saúde Estudo da Copenhage City Heart, feito com 20 mil homens e mulheres de 20 a 93 anos, revela que correr uma hora por semana dos 20 aos 70 anos aumenta a expectativa de vida em cerca de seis anos. Os pesquisadores descobriram também que correr a passos lentos por uma ou [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=maispelasaude.com.br&#038;blog=24442402&#038;post=1192&#038;subd=maispelasaude&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maispelasaude.com.br/2012/05/04/estudo-revela-os-beneficios-da-corrida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5f3c4f50837a2f53983411c08db57ffd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">maispelasaude</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Os Benefícios e as Competências</title>
		<link>http://maispelasaude.com.br/2012/05/02/os-beneficios-e-as-competencias/</link>
		<comments>http://maispelasaude.com.br/2012/05/02/os-beneficios-e-as-competencias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mais Pela Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colunistas]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Barcellos]]></category>
		<category><![CDATA[benefícios]]></category>
		<category><![CDATA[colaborador]]></category>
		<category><![CDATA[funcional]]></category>
		<category><![CDATA[mais pela saúde]]></category>
		<category><![CDATA[PBM]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maispelasaude.com.br/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Por Victor Barcellos Os Benefícios que as organizações disponibilizam aos seus colaboradores contribuem  para o aumento da remuneração total com menores custos. Assim um benefício com custo de R$ 100,00, se fosse feito através de aumento de salário, traria uma despesa adicional em contribuições de cerca de R$ 90,00 e se, o colaborador fosse comprar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=maispelasaude.com.br&#038;blog=24442402&#038;post=1188&#038;subd=maispelasaude&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maispelasaude.com.br/2012/05/02/os-beneficios-e-as-competencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5f3c4f50837a2f53983411c08db57ffd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">maispelasaude</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>10 Mandamentos para a prevenção e o controle da pressão alta</title>
		<link>http://maispelasaude.com.br/2012/04/27/10-mandamentos-para-a-prevencao-e-o-controle-da-pressao-alta/</link>
		<comments>http://maispelasaude.com.br/2012/04/27/10-mandamentos-para-a-prevencao-e-o-controle-da-pressao-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mais Pela Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientação e Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[data comemorativa]]></category>
		<category><![CDATA[funcional]]></category>
		<category><![CDATA[mais pela saúde]]></category>
		<category><![CDATA[pressão arterial]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maispelasaude.com.br/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Por Sociedade Brasileira de Cardiologia 1. Meça a pressão pelo menos uma vez por ano. 2. Pratique atividades físicas todos os dias. 3. Mantenha o peso ideal, evite a obesidade. 4. Adote alimentação saudável: pouco sal, sem frituras e mais frutas, verduras e legumes. 5. Reduza o consumo de álcool. Se possível , não beba. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=maispelasaude.com.br&#038;blog=24442402&#038;post=1179&#038;subd=maispelasaude&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maispelasaude.com.br/2012/04/27/10-mandamentos-para-a-prevencao-e-o-controle-da-pressao-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://maispelasaude.files.wordpress.com/2012/04/corac3a7c3a3o.png?w=115" />
		<media:content url="http://maispelasaude.files.wordpress.com/2012/04/corac3a7c3a3o.png?w=115" medium="image">
			<media:title type="html">coração</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5f3c4f50837a2f53983411c08db57ffd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">maispelasaude</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://maispelasaude.files.wordpress.com/2012/04/img_niveis_pressao.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">img_niveis_pressao</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>26 de abril é Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Saiba mais sobre os mitos e verdades da saúde do coração</title>
		<link>http://maispelasaude.com.br/2012/04/25/26-de-abril-e-dia-nacional-de-prevencao-e-combate-a-hipertensao-arterial-saiba-mais-sobre-os-mitos-e-verdades-da-saude-do-coracao/</link>
		<comments>http://maispelasaude.com.br/2012/04/25/26-de-abril-e-dia-nacional-de-prevencao-e-combate-a-hipertensao-arterial-saiba-mais-sobre-os-mitos-e-verdades-da-saude-do-coracao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mais Pela Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientação e Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[coração]]></category>
		<category><![CDATA[funcional]]></category>
		<category><![CDATA[mais pela saúde]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maispelasaude.com.br/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Por Sociedade Brasileira de Cardiologia Existem diversos fatores de risco que aumentam a predisposição às doenças coronárias, dentre eles a idade avançada, colesterol, hipertensão arterial, tabagismo, diabetes mellitus, níveis baixos de HDL-colesterol, menopausa, obesidade e história familiar de aterosclerose. Cerca de 15 milhões de mortes por ano estão relacionadas a doenças cardiovasculares, o que corresponde [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=maispelasaude.com.br&#038;blog=24442402&#038;post=1171&#038;subd=maispelasaude&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maispelasaude.com.br/2012/04/25/26-de-abril-e-dia-nacional-de-prevencao-e-combate-a-hipertensao-arterial-saiba-mais-sobre-os-mitos-e-verdades-da-saude-do-coracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://maispelasaude.files.wordpress.com/2012/04/corac3a7c3a3o.png?w=115" />
		<media:content url="http://maispelasaude.files.wordpress.com/2012/04/corac3a7c3a3o.png?w=115" medium="image">
			<media:title type="html">coração</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5f3c4f50837a2f53983411c08db57ffd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">maispelasaude</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Saúde 2.0</title>
		<link>http://maispelasaude.com.br/2012/04/18/saude-2-0/</link>
		<comments>http://maispelasaude.com.br/2012/04/18/saude-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mais Pela Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colunistas]]></category>
		<category><![CDATA[Istvan de Camargo]]></category>
		<category><![CDATA[digital health]]></category>
		<category><![CDATA[funcional]]></category>
		<category><![CDATA[mais pela saúde]]></category>
		<category><![CDATA[saúde 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia em saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maispelasaude.com.br/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Por Istvan de Camargo As práticas, tecnologias e comportamentos sociais, cada vez mais conhecidos como Saúde 2.0, na verdade tiveram seu início no final dos anos 90 quando consumidores começaram a usar a Internet para publicar informações sobre experiências com a própria saúde e para se conectar com os outros, através de servlists e sites [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=maispelasaude.com.br&#038;blog=24442402&#038;post=1163&#038;subd=maispelasaude&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maispelasaude.com.br/2012/04/18/saude-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5f3c4f50837a2f53983411c08db57ffd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">maispelasaude</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
